Thai Stock News3 Apr 2026 06:46
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 2 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 2 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 2,615,300 | 19.10 | ซื้อ | Link |
| ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) | นาย เกริกไกร จีระแพทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 20,200 | 3.78 | ซื้อ | |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 5,000 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 100 | 0.36 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 100 | 0.35 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 5,000 | 0.35 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 4,800 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 100 | 0.35 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 2,300 | 0.34 | ซื้อ | |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 100 | 0.35 | ซื้อ | |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 100,000 | 8.20 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 100,000 | 8.15 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 12,200 | 1.95 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 1.95 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 2,000 | 3.12 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 1,000 | 3.09 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 10,000 | 4.26 | ซื้อ | Link |
| สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARM) | นางสาว นิชานันท์ ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 15,900 | 0.85 | ซื้อ | Link |
| หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN) | นาย วิรัฐ สุขชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 1,395,200 | 2.02 | ขาย | Link |
| อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ฉาย บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 180,000 | 0.12 | ซื้อ | Link |
| อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(IROYAL) | นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 18,600 | 5.65 | ซื้อ | Link |
| อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(IROYAL) | นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/04/2569 | 19,400 | 1.41 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 28,700 | 1.14 | ซื้อ | Link |
| เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สมพล ตรีภพนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/03/2569 | 20,000 | 17.65 | ซื้อ | Link |
| เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สมพล ตรีภพนารถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 31,000 | 17.30 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 14,500 | 4.84 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/03/2569 | 690,100 | 0.53 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/03/2569 | 252,500 | 0.49 | ขาย | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 2,279,500 | 4.60 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











