12 May 2026 06:29
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 120,200 | 0.70 | ซื้อ | Link |
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย ยอง ชอล ชอย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/05/2569 | 80,000 | 1.66 | ขาย | Link |
| เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 2,000 | 310.00 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 20,000 | 178.00 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 24,300 | 1.02 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 1,244,700 | 4.60 | ขาย | Link |
Reported by

Phranorm Barker
International News Officer, efinanceThai






