NVDR
Last Update 6 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย รชานนท์ ตั้งเลิศวาณิชย์ | 260,000 | 0.02 |
2 | นาย นิติ เมธีศิริวัฒน์ | 220,000 | 0.01 |
3 | น.ส. หริรัชปกรณ์ ฟุ้งลัดดา | 152,000 | 0.01 |
4 | น.ส. ณิชาภัตร พรยศไกร | 100,000 | 0.01 |
5 | นาย กิจตณศักดิ์ เรืองณัทธสกุล | 80,000 | 0.01 |
6 | น.ส. ผาณิต คงมาก | 70,000 | - |
7 | นาย ธนากร อ่อนเย็น | 55,500 | - |
8 | น.ส. ฐนิดา เกียรติศักดิ์ขจร | 55,000 | - |
9 | MRS. SOVANCHAMPA CHAN | 53,000 | - |
10 | น.ส. กัลยา สาระถี | 50,000 | - |
11 | นาง กาญจนา แหยมงาม | 50,000 | - |
No data found