
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด | 149,593,700 | 20.27 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 64,350,900 | 8.72 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 61,911,300 | 8.39 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 37,994,893 | 5.15 |
MRS. PRAPEE BURI | 34,042,056 | 4.61 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 27,940,200 | 3.79 |
MR. PRASARN BHIRAJ BURI | 27,635,086 | 3.75 |
GOVERNMENT SAVINGS BANK | 27,197,100 | 3.69 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 21,499,700 | 2.91 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 19,887,289 | 2.7 |
บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด | 16,260,200 | 2.2 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,708,796 | 1.86 |
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 9,997,500 | 1.35 |
ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 9,800,000 | 1.33 |
บริษัท AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. | 9,550,000 | 1.29 |
MR. SURINE MINESUK | 6,947,800 | 0.94 |
MISS PANITTHA BURI | 6,434,695 | 0.87 |
MRS. SIRIKORN TECHANITISAWAD | 5,582,500 | 0.76 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 5,190,349 | 0.7 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 4,952,370 | 0.67 |
MR. WATTANA HENGKIETTISAK | 4,626,400 | 0.63 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,295,700 | 0.58 |
MR. PITIPHATR BURI | 3,946,810 | 0.53 |
MR. THAMMARITH EKASMITH | 3,886,900 | 0.53 |
No data found