
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ | 135,635,071 | 33.91 |
นาง สุนันทา สาเรชพันธ์ | 45,161,291 | 11.29 |
น.ส. ภัทรภร แก้วโพธิ์คา | 45,161,290 | 11.29 |
นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร | 32,878,300 | 8.22 |
นาย ประสงค์ กังวาฬวัฒนา | 15,056,600 | 3.76 |
MR. VITTHAVAT RUJIRATTHAMRONGKUL | 5,462,800 | 1.37 |
นาง ศศิธร ประเสริฐรุ่งเรือง | 5,037,000 | 1.26 |
MRS. SAKAORAT JAROENWUTHIKIT | 4,000,000 | 1 |
MR. PATTARAGIT NETINIYOM | 3,566,500 | 0.89 |
MR. SOMCHAI CHANTRACHIRATHUMRONG | 3,534,700 | 0.88 |
MR. KIAT USCHARAPONG | 3,400,000 | 0.85 |
MR. THANAPOL FUSRICHAROEN | 3,032,200 | 0.76 |
นาย อธิพัฒน์ วิโรจวานิช | 3,000,000 | 0.75 |
MR. PIPHON PUENGBOONPRA | 2,347,000 | 0.59 |
MISS ORATHAI BOONLUEA | 2,000,400 | 0.5 |
MR. KUNANON BUASRI | 2,000,200 | 0.5 |
No data found