NVDR
Last Update 17 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 410,200 | 0.03 |
2 | น.ส. ศิริญญา โตโลหะทรัพย์ | 281,400 | 0.02 |
3 | MR. WOLFGANG HERBERT ROHMANN | 244,000 | 0.02 |
4 | MR. PETER ERIC DENNIS | 200,000 | 0.01 |
5 | นาย สุนิจ ศรีแสนสุชาติ | 190,000 | 0.01 |
6 | นาย กมล พูลทรัพย์ | 120,000 | 0.01 |
7 | นาย ชลยุทธ วรรธโนทัย | 100,000 | 0.01 |
8 | MRS. SUSANNE LAETITIA SPELL | 100,000 | 0.01 |
9 | MRS. LIDAN XIAO | 96,000 | 0.01 |
10 | MR. KUN-CHENG LIU | 60,000 | - |
No data found