NVDR
Last Update 12 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MISS LI CAO | 756,150 | 0.35 |
2 | นาย สุวิชาญ สบบง | 56,162 | 0.03 |
3 | MR. THONG CHEE MIN | 45,000 | 0.02 |
4 | MR. WONG KON PIN | 35,000 | 0.02 |
5 | นาย พรเทพ กิตติสารพงษ์ | 34,125 | 0.02 |
6 | น.ส. ธัญลักษณ์ ใบไพศาล | 15,900 | 0.01 |
7 | MR. MARK ROBERT BERGOLD | 15,500 | 0.01 |
8 | MR. TAN KUI LIANG | 15,278 | 0.01 |
9 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 15,012 | 0.01 |
10 | นาย วัลลภ แรกดำเนินกิจ | 15,000 | 0.01 |
No data found