
NVDR
Last Update 26 Aug 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 5,000,000 | 1.11 |
2 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 1,300,800 | 0.29 |
3 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 130,000 | 0.03 |
4 | MR. ARTHUR HENK JAN VAN DER LINDEN | 112,700 | 0.03 |
5 | MR. LO TIA HOCK | 110,600 | 0.02 |
6 | MR. WALTER HARNANAN PERSAUD | 80,000 | 0.02 |
7 | MR. JAMES ROBERT PITCHON | 40,100 | 0.01 |
8 | นาง ศศิกานต์ บูชางกูร | 20,000 | - |
9 | นาง ปิยจิตร ณ ระนอง | 14,600 | - |
10 | นาง วิภาดา เลิศกิตติสกุล | 14,500 | - |
No data found