รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 0.10 | บาท | 13 ม.ค. 2569 | เงินปันผล |
- | 0.11 | บาท | 24 ต.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.05 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.06 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.07 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.07 | บาท | 24 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล