
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.44 | -10.01 | -6.02 | -20.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.73 | -10.21 | -3.66 | -16.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.63 | -10.02 | -6.36 | -19.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -4.66 | -10.13 | -3.43 | -16.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -50.13 | -10.44 | -30.83 | -74.63 |
ไม่พบข้อมูล