Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 มี.ค. 2569 | - | 12 มี.ค. 2569 | 26 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.04 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02 พ.ค. 2568 | - | 06 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.08 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27 พ.ย. 2567 | - | 28 พ.ย. 2567 | 13 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.75 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
03 พ.ค. 2567 | - | 07 พ.ค. 2567 | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.12 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03 พ.ค. 2566 | - | 08 พ.ค. 2566 | 26 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.09 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06 พ.ค. 2565 | - | 09 พ.ค. 2565 | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.11 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล