
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล | 126,594,450 | 14.81 |
น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล | 76,515,000 | 8.95 |
นาย สุรนาท วงศ์ชนะภัย | 29,109,900 | 3.41 |
MR. PHISUT PHASANPHIPHATCHANA | 17,680,000 | 2.07 |
นาย สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต | 17,500,000 | 2.05 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 15,900,859 | 1.86 |
นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล | 15,050,000 | 1.76 |
MR. NUTTAPONG LAPLUMWANICH | 14,045,300 | 1.64 |
MR. NATTANUN CHRENVIRIYAKUL | 12,008,200 | 1.4 |
MR. WEERAWAT WONGSAROJ | 10,000,000 | 1.17 |
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 9,675,000 | 1.13 |
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 9,010,000 | 1.05 |
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 7,678,150 | 0.9 |
บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด | 7,500,000 | 0.88 |
นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 7,500,000 | 0.88 |
นาย ประสงค์ กังวาฬวัฒนา | 7,390,750 | 0.86 |
MR. PANUPHAN KOOSUWANNAKUL | 7,250,000 | 0.85 |
MR. BOONRAT PANYAWISITKUL | 6,432,700 | 0.75 |
นาย ณัฐพงศ์ เกตุสำโรง | 6,143,000 | 0.72 |
MR. ADISAK NUNGSATSRI | 5,987,300 | 0.7 |
MISS PATTIDA JULASAKSRISAKUL | 5,759,600 | 0.67 |
MR. THITIPHAN NITISAKARINTR | 5,443,250 | 0.64 |
นาง นฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล | 4,886,000 | 0.57 |
MR. VIBOON TAVEERUJANA | 4,532,050 | 0.53 |
No data found