
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. PORNSAK TANTAPAKUL | 166,914,518 | 48.78 |
MRS. LUCINDA CHEN | 25,760,676 | 7.53 |
MISS CATHERINE CHEN TANTAPAKUL | 12,900,000 | 3.77 |
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 10,327,700 | 3.02 |
MRS. THANACHPORN CUNARATANA-ANGKUL | 7,379,651 | 2.16 |
MR. PORNCHAI TANTAPAKUL | 6,880,370 | 2.01 |
MR. WIRAT CUNARATANA-ANGKUL | 6,339,651 | 1.85 |
บริษัท อันดา บีช รีสอร์ท จำกัด | 4,000,000 | 1.17 |
MRS. PRONSULEA JIROJVANICHAKORN | 3,541,285 | 1.03 |
MISS PORNVILAI TANTAPAKUL | 3,512,544 | 1.03 |
MR. NOPPANAN BOONPIRAKS | 3,000,000 | 0.88 |
MR. KACHEN BENJAKUL | 2,874,830 | 0.84 |
MR. TANASAK HITTAKOMET | 2,707,383 | 0.79 |
นาย ประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ | 2,700,000 | 0.79 |
MR. NATEE RONGKARATTANAKUL | 2,600,000 | 0.76 |
MR. JITTIPHAN ATHIWASPHONG | 2,570,166 | 0.75 |
MR. CHEN CHUNG NI | 2,448,000 | 0.72 |
นาง ธัญญารัตน์ ทวีแสงสุขสกุล | 2,430,200 | 0.71 |
MR. WATUS SAKDEJAYONT | 2,017,200 | 0.59 |
No data found