
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 May 2026 | 19 May 2026 | - | 10 Jun 2026 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Jan 2026 - 31 Mar 2026 | Net profit |
13 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | - | 09 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
17 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | - | 08 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
15 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | - | 09 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
14 May 2025 | 16 May 2025 | - | 09 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
13 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | - | 07 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | - | Retained earnings |
14 Nov 2024 | 18 Nov 2024 | - | 06 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
13 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | - | 05 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
14 May 2024 | 16 May 2024 | - | 07 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.2222 Baht | Baht | 01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | Net profit |
08 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | - | 04 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.2264 Baht | Baht | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
No data found