Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 327,388,022 | 27.72 |
กระทรวงการคลัง | 261,350,000 | 22.13 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 137,643,115 | 11.65 |
นาย สมบัติ พานิชชีวะ | 100,832,392 | 8.54 |
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 30,900,000 | 2.62 |
น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ | 19,035,900 | 1.61 |
MR. Prinya Tieanworn | 18,500,000 | 1.57 |
นาย ธเนศ พานิชชีวะ | 14,000,000 | 1.19 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,499,899 | 0.8 |
นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ | 8,417,500 | 0.71 |
น.ส. ศิริมา พานิชชีวะ | 6,120,000 | 0.52 |
นาง ศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์ | 6,000,000 | 0.51 |
No data found