งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.32 | 2.08 | 1.79 | 2.05 | 1.97 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.09 | 9.77 | 6.37 | 5.74 | 9.26 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.32 | 7.44 | 5.26 | 4.65 | 7.20 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.68 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 32.92 | 31.97 | 33.51 | 33.00 | 33.72 |
EBIT Margin (%) | 10.45 | 10.70 | 7.47 | 6.50 | 10.57 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.87 | 9.09 | 5.78 | 5.22 | 9.02 |
ไม่พบข้อมูล