ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย นาถ ลิ่วเจริญ | 67,211,288 | 9.6 |
น.ส. ปรมา ชันซื่อ | 54,455,540 | 7.78 |
นาย สุวิทย์ วงศ์สงวน | 42,839,314 | 6.12 |
น.ส. กรุณา เอื้อวัฒนสกุล | 34,948,424 | 4.99 |
น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล | 34,948,424 | 4.99 |
นาย ณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล | 34,948,396 | 4.99 |
นาย ประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล | 34,302,896 | 4.9 |
นาง สุภาวดี พันธุมวนิช | 29,580,664 | 4.23 |
น.ส. แพร พันธุมวนิช | 25,989,530 | 3.71 |
น.ส. พราว เนื่องจำนงค์ | 25,989,530 | 3.71 |
นาง มัลลิกา หริตวร | 25,897,232 | 3.7 |
น.ส. เนตรชนก ทังสุพานิช | 21,277,088 | 3.04 |
นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ | 20,965,400 | 2.99 |
น.ส. ณัฐนิช หริตวร | 13,661,536 | 1.95 |
MR. Chin Hu Lim | 13,125,000 | 1.87 |
นาย เอกพจน์ ชันชื่อ | 12,102,640 | 1.73 |
นาย เอก หริตวร | 10,635,536 | 1.52 |
นาย เอกเทศ ชันซื่อ | 10,088,566 | 1.44 |
นาย ปรม ชันซื่อ | 8,109,000 | 1.16 |
นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค | 7,000,000 | 1 |
นาย เอกพจน์ ชันซื่อ | 6,999,478 | 1 |
นาย วิทยา ชูศักดิ์ | 6,230,400 | 0.89 |
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 4,603,900 | 0.66 |
นาย เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ | 4,435,928 | 0.63 |
น.ส. อรัญญา ลีลกฤชชัย | 4,396,674 | 0.63 |
นาย ไตรรัตน์ ใจสำราญ | 3,662,228 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล