
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.13 | -2.09 | -4.48 | 2.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.39 | -2.11 | -4.70 | 0.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.00 | -1.86 | -4.36 | 2.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.69 | -0.45 | -3.13 | 0.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -11.02 | -17.38 | -14.25 | 29.05 |
ไม่พบข้อมูล