Earnings Period | Dividend (per Share) | Unit | Dividend Payment Date | Type |
|---|---|---|---|---|
01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | 0.18 | Baht | 12 Mar 2026 | Cash Dividend |
01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.18 | Baht | 24 Dec 2025 | Cash Dividend |
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | 0.20 | Baht | 11 Sep 2025 | Cash Dividend |
01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | 0.20 | Baht | 12 Jun 2025 | Cash Dividend |
01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | 0.21 | Baht | 12 Mar 2025 | Cash Dividend |
01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | 0.20 | Baht | 25 Dec 2024 | Cash Dividend |
01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | 0.20 | Baht | 12 Sep 2024 | Cash Dividend |
01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | 0.19 | Baht | 13 Jun 2024 | Cash Dividend |
01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | 0.20 | Baht | 13 Mar 2024 | Cash Dividend |
01 Jul 2023 - 30 Sep 2023 | 0.19 | Baht | 25 Dec 2023 | Cash Dividend |
01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | 0.20 | Baht | 14 Sep 2023 | Cash Dividend |
01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | 0.20 | Baht | 12 Jun 2023 | Cash Dividend |
01 Oct 2022 - 31 Dec 2022 | 0.20 | Baht | 10 Mar 2023 | Cash Dividend |
01 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | 0.19 | Baht | 23 Dec 2022 | Cash Dividend |
01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | 0.20 | Baht | 14 Sep 2022 | Cash Dividend |
01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | 0.19 | Baht | 10 Jun 2022 | Cash Dividend |
01 Oct 2021 - 31 Dec 2021 | 0.20 | Baht | 09 Mar 2022 | Cash Dividend |
No data found