NVDR
Last Update 4 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. KIM CHEE KOON | 7,100,000 | 0.19 |
2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 3,160,000 | 0.08 |
3 | นาย วุฒิชัย ศุภสาธิตกุล | 2,507,000 | 0.07 |
4 | นาย สิทธิพร ปณาธิวัฒน์ | 2,500,000 | 0.07 |
5 | นาย วัชพล กิตสดายุรัช | 1,270,200 | 0.03 |
6 | นาง จุไรวรรณ ศุภสาธิตกุล | 1,211,000 | 0.03 |
7 | นาง วิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนา | 1,000,000 | 0.03 |
8 | นาง สว่างจิตร อัตถวิบูลย์ | 650,000 | 0.02 |
9 | MR. GENGDONG XU | 500,000 | 0.01 |
10 | นาย วิชญะ ศุภสาธิตกุล | 409,000 | 0.01 |
No data found