
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED | 98,081,452 | 24.4 |
MRS. PARIYA CHIRABANDHU | 62,445,854 | 15.54 |
MISS Phannapa Rattakul | 40,098,246 | 9.98 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 11,578,988 | 2.88 |
MISS Chanya Chirabandhu | 11,455,758 | 2.85 |
MR. HARITH CHIRABANDHU | 11,285,758 | 2.81 |
น.ส. ฟ้า รัตตกุล | 8,349,758 | 2.08 |
MR. Pichakorn Rattakul | 8,349,758 | 2.08 |
MASTER Pakin Rattakul | 8,349,758 | 2.08 |
MRS. JIRA SRITAVAJ NA AYUDHAYA | 6,367,614 | 1.58 |
PERSHING LLC | 5,645,800 | 1.4 |
MISS Sirincha Sittichaivises | 5,147,400 | 1.28 |
MR. ANAN RAVEESANGSOON | 4,900,000 | 1.22 |
MRS. SUWANNEE SITTHICHAIVISET | 3,543,300 | 0.88 |
CACEIS BANK | 3,350,000 | 0.83 |
นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข | 3,300,000 | 0.82 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 2,700,000 | 0.67 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 2,407,800 | 0.6 |
น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ | 2,315,600 | 0.58 |
น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน | 2,115,528 | 0.53 |
นาย สรัฐ ตันตราภรณ์ | 2,104,700 | 0.52 |
No data found