NVDR
Last Update 30 Dec 2025
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. GERHARD ANDREAS JEHLE-ARGENTON | 6,150,000 | 0.43 |
2 | นาย ปินเออ หลิว | 1,500,000 | 0.1 |
3 | MR. WILFRIED MITTERMAIR | 1,498,000 | 0.1 |
4 | MR. NOBORU IWASAKI | 1,320,000 | 0.09 |
5 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,316,000 | 0.09 |
6 | MR. MINORU SHIMIZU | 1,100,000 | 0.08 |
7 | MR. CHAI HENG LOO | 1,000,000 | 0.07 |
8 | RHB INVESTMENT BANK BERHAD(RETAIL)-KL MAIN | 742,000 | 0.05 |
9 | นาย ศุภกิจ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | 739,900 | 0.05 |
10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 415,300 | 0.03 |
No data found