Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | 111,666,601 | 30.48 |
MR. Pichai Neranartkomol | 74,500,000 | 20.33 |
MRS. CHARUNEE CHINWONGVORAKUL | 37,856,300 | 10.33 |
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 19,823,881 | 5.41 |
MRS. SURANGRAT PRAYOONHONG | 13,179,601 | 3.6 |
MR. MIN INTANATE | 11,879,000 | 3.24 |
MR. CHAVALIT VISALARNKUL | 5,111,100 | 1.39 |
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) | 3,541,015 | 0.97 |
นาย ประสพ จิรวัฒน์วงศ์ | 3,232,100 | 0.88 |
นาง อิศรญา สุขเจริญ | 2,917,001 | 0.8 |
MRS. WANTANA LERTSAKULPHASUK | 2,500,000 | 0.68 |
MR. DHATIPHODS SIMAVANICHKUL | 2,089,000 | 0.57 |
นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 2,000,000 | 0.55 |
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 1,868,100 | 0.51 |
MR. CHAO INTANATE | 1,854,600 | 0.51 |
No data found