
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Meeting Date | Agenda | Meeting Type | Venue / Contact Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 มี.ค. 2569 | - | 11 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
11 มี.ค. 2568 | - | 12 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น |
07 มี.ค. 2567 | - | 08 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมของบริษัท |
10 มี.ค. 2566 | - | 13 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมของบริษัท |
07 มี.ค. 2565 | - | 08 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมของบริษัท |
ไม่พบข้อมูล