
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | 46,836,400 | 16.73 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 12,831,200 | 4.58 |
บริษัท SAMSUNG LIFE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 9,660,200 | 3.45 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 8,000,000 | 2.86 |
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 6,100,000 | 2.18 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
บริษัท OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 5,000,000 | 1.79 |
MR. RUTHAI RUGRACHAGARN | 3,350,000 | 1.2 |
นาง สมหมาย พานิชการ | 3,288,400 | 1.17 |
น.ส. ธมลวรรณ มุลศรี | 2,991,300 | 1.07 |
MR. PREECHA SAKULDEELERT | 2,955,600 | 1.06 |
น.ส. พรทิพย์ อนันต์รักษ์ | 1,859,300 | 0.66 |
นาย พันธ์นริศย์ สงวนภักตร์ | 1,473,500 | 0.53 |
MRS. PEYANUNT PRASERTKITTIGUL | 1,450,000 | 0.52 |
นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล | 1,420,000 | 0.51 |
No data found