Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 6,787,043 | 35.01 |
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด | 5,626,288 | 29.03 |
MRS. VALLY SUNGSIRI | 1,004,300 | 5.18 |
นาย ปั้น สารสาส | 481,000 | 2.48 |
นาย ขันธ์เพชร สารสาส | 430,000 | 2.22 |
MR. KRASEAN TANTIPALACHEEVA | 344,200 | 1.78 |
นาย เทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ | 234,352 | 1.21 |
MR. TAWEE SOMBATKULTANA | 170,500 | 0.88 |
MRS. DUANGKAEW TRAKULPIPAT | 142,500 | 0.74 |
นาง ดวงสุดา นิมมลรัตน์ | 131,000 | 0.68 |
MR. AUNGSURUS AREEKUL | 103,300 | 0.53 |
น.ส. ธรรมรัตน์ อัศวพิชยนต์ | 100,500 | 0.52 |
No data found