
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.92 | -0.64 | -0.1 |
20 วัน | +0.94 | +4.78 | +4.22 |
60 วัน | +13.76 | +9.78 | +11.09 |
120 วัน | +11.4 | +9.64 | +23.23 |
YTD | +18.13 | +10.17 | +30.54 |
P/E (X) | 25.31 | 12.47 | 17.48 |
P/BV (X) | 1.49 | 1.25 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.2 | 0.32 | 0.61 |
ไม่พบข้อมูล