ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 807.81 | 4,039.04 | 3,434.04 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 452.37 | 565.47 | 755.49 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.56 | 0.70 | 1.10 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.93 | 0.22 | 0.21 |
P/BV (X) | 0.60 | 0.64 | 1.05 |
P/E (X) | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล