Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. CHAICHAT BOONYARAT | 101,657,197 | 18.63 |
นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ | 89,150,423 | 16.34 |
น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | 87,680,823 | 16.07 |
นาง จินตนา บุญรัตน์ | 29,680,500 | 5.44 |
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 11,268,700 | 2.06 |
นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ | 8,225,662 | 1.51 |
นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ | 8,061,967 | 1.48 |
MR. WATT CHIRATHIVAT | 7,408,566 | 1.36 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 5,266,384 | 0.97 |
MR. JEERADAJ JONGWATTANASINKUL | 4,750,000 | 0.87 |
นาย วัชระ แก้วสว่าง | 3,800,000 | 0.7 |
นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข | 3,035,301 | 0.56 |
No data found