
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.22 | -2.20 | 2.81 | -5.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.99 | -2.10 | 3.59 | -7.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.81 | -2.10 | 2.95 | -5.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.47 | -0.35 | 4.46 | -5.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 13.90 | -8.27 | -2.83 | -10.78 |
ไม่พบข้อมูล