
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -17.57 | -22.66 | -22.21 | -19.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -17.24 | -21.10 | -21.78 | -19.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -5.73 | -45.41 | -32.11 | -38.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 191.50 | -130.18 | -209.67 | 329.67 |
ไม่พบข้อมูล