
NVDR
Last Update 3 Sept 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาง ศรินรัตน์ อเนกจีราวัฒน์ | 846,300 | 0.1 |
2 | น.ส. สุกัลยา ลิมป์รัชตามร | 750,000 | 0.09 |
3 | นาย ปัทม สุขารมณ์ | 700,000 | 0.08 |
4 | MISS CHOU CHUN-PEI | 630,100 | 0.07 |
5 | MR. MARIUS GREGORY MOSS | 547,500 | 0.06 |
6 | MR. BOON WAN LEE | 507,100 | 0.06 |
7 | น.ส. พิมพ์ลดา เลิศสิริวิไล | 491,600 | 0.06 |
8 | MR. LUC DESMARAIS | 420,000 | 0.05 |
9 | น.ส. ธัญทิพย์ เลิศสิริวิไล | 402,650 | 0.05 |
10 | นาย ทรงธรรม หงษ์จินดาเกศ | 127,000 | 0.01 |
No data found