
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.24 | 4.28 | 16.02 | 10.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.08 | 1.03 | 8.94 | 14.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 9.38 | 4.03 | 14.57 | 10.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.80 | 1.18 | 8.45 | 13.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 15.27 | 5.23 | 6.23 | 7.58 |
ไม่พบข้อมูล