Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 193,600,125 | 23.49 |
MR. CHANIN TAWORNTAWAT | 32,450,875 | 3.94 |
MISS PAVICHAYA KANONTRANGSEE | 28,125,000 | 3.41 |
MR. PONGLUK CHINDASOMBATCHAREON | 27,262,237 | 3.31 |
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 23,483,796 | 2.85 |
MR. AKARAPON PORNNOPPADOL | 17,333,196 | 2.1 |
MRS. NARTANONG PORNNOPADOL | 13,965,296 | 1.69 |
MR. YUKOLTHON KUNCHON NA AYUTAYA | 13,661,750 | 1.66 |
นาง จินดารัตน์ โคธีรานุรักษ์ | 12,345,678 | 1.5 |
MISS YUWADEE WACHIRAPRAPA | 11,793,455 | 1.43 |
MR. THEERA KITIJARURAT | 11,215,877 | 1.36 |
MRS. RATINUCH LARPCHAROEN | 11,200,000 | 1.36 |
MR. SOMJETH ATTASKULCHAI | 9,754,020 | 1.18 |
MRS. SAREEYA JAIKITTISILPA | 9,455,150 | 1.15 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,286,520 | 1.13 |
นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 8,765,025 | 1.06 |
น.ส. ณัฐนันท์ โชคล้ำบุญ | 7,855,775 | 0.95 |
นาง กาญจนา ชัยกิตติศิลป์ | 7,690,700 | 0.93 |
นาง อัจฉรา เธียรประสิทธิ์ | 7,300,110 | 0.89 |
MR. VRITTHORN DAOPRTEEP | 6,752,000 | 0.82 |
MISS AREEPATRA CHAWARANGGOON | 6,716,500 | 0.81 |
MR. ORIGE OSATHANUGRAH | 6,661,902 | 0.81 |
MR. PANUWAT TANGPATORN | 6,509,525 | 0.79 |
MR. NOPPARUJ CHINDASOMBATCHAROEN | 6,110,303 | 0.74 |
MR. NUNTIWAT PONGJARERN | 6,030,000 | 0.73 |
นาย วัชรินทร์ วามะสุรีย์ | 5,705,000 | 0.69 |
MISS SUDARAT WANNAMANEE | 5,068,900 | 0.61 |
นาย สกล ตั้งมั่นภูวดล | 4,977,550 | 0.6 |
MR. PONGSAPAK CHINDASOMBATCHAROEN | 4,931,869 | 0.6 |
น.ส. สุวัลลีย์ เทพบัญชาพร | 4,920,000 | 0.6 |
นาย สิทธิชัย ตั้งภาธร | 4,766,000 | 0.58 |
MRS. SUCHAMON OLANTHATSANAKAN | 4,684,708 | 0.57 |
MISS AIMPAWE SIRARAKPHONK | 4,409,332 | 0.53 |
MR. NAKHOM TAWORNTAWAT | 4,305,800 | 0.52 |
No data found