งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.09 | -10.01 | -17.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -6.07 | -0.92 | -14.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -9.80 | -9.92 | -17.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -4.39 | -1.29 | -15.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -34.83 | -56.62 | -71.89 |
ไม่พบข้อมูล