
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท NATHALIN CO., LTD | 1,355,793,500 | 58.26 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 122,984,467 | 5.28 |
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | 107,110,700 | 4.6 |
MR. BOONCHAI KASAMVILAS | 45,790,900 | 1.97 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 32,063,800 | 1.38 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 28,473,500 | 1.22 |
บริษัท บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี สโตร์เรจ จำกัด | 18,719,800 | 0.8 |
MR. KORNPHONG SUKKITPRASERT | 17,456,000 | 0.75 |
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล | 15,223,600 | 0.65 |
MRS. SANYALAK PAKSUKCHAROEN | 13,200,000 | 0.57 |
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 12,300,000 | 0.53 |
No data found