งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -13.76 | -0.97 | -2.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -14.66 | -9.47 | 4.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -13.50 | -0.04 | -0.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -14.04 | -2.90 | 14.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 65.97 | 79.73 | 948.27 |
ไม่พบข้อมูล