NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย ธเนศ จรุงพรสวัสดิ์ | 350,000 | 0.36 |
2 | น.ส. ผกามาศ ทั่งไพบูลย์ | 230,000 | 0.23 |
3 | นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง | 63,000 | 0.06 |
4 | น.ส. กมลฉัตร วงศ์จันทรสีมา | 55,300 | 0.06 |
5 | นาย วิทวัส เจริญทวีทรัพย์ | 50,000 | 0.05 |
6 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 40,000 | 0.04 |
7 | นาย สมิต ตรีเกสรนพมาศ | 33,000 | 0.03 |
8 | MR. HAJI AKHTAR EDHI | 27,500 | 0.03 |
9 | นาง วิภาพัชร ชลสวัสดิ์ ไซมอน | 26,700 | 0.03 |
10 | MR. YEE MYAT TUN | 22,800 | 0.02 |
No data found