
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -0.13 | -1.96 |
20 วัน | -9.09 | +3 | +5.39 |
60 วัน | -9.09 | +10.15 | +13.06 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -23.08 | +13.39 | +24.13 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.27 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.05 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล