
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ส.ค. 2569 | - | 25 ส.ค. 2569 | 09 ก.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.58 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
30 เม.ย. 2569 | - | 05 พ.ค. 2569 | 19 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.6 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
27 ส.ค. 2568 | - | 28 ส.ค. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.58 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
02 พ.ค. 2568 | - | 06 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.65 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
26 ส.ค. 2567 | - | 27 ส.ค. 2567 | 10 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.69 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
03 พ.ค. 2567 | - | 07 พ.ค. 2567 | 17 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.67 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
28 ส.ค. 2566 | - | 29 ส.ค. 2566 | 12 ก.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.66 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
03 พ.ค. 2566 | - | 08 พ.ค. 2566 | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.59 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
24 ส.ค. 2565 | - | 25 ส.ค. 2565 | 08 ก.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.61 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
05 พ.ค. 2565 | - | 06 พ.ค. 2565 | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.44 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล