
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. NIGEL PAUL JOHNSTONE | 80,000 | 0.03 |
2 | MR. MANISH JAIN | 50,400 | 0.02 |
3 | นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล | 50,000 | 0.02 |
4 | นาง ชูจันทร์ วงษ์แสงอรุณศรี | 10,000 | - |
5 | น.ส. ณัชชาพัชญ์ เหลืองงามพิสุทธิ์ | 10,000 | - |
6 | น.ส. ตวงพร รังสิมันต์ | 10,000 | - |
7 | น.ส. จุฑารัตน์ วนาพัฒนสิน | 8,500 | - |
8 | นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 4,801 | - |
9 | MISS KING LUM CHENG | 3,300 | - |
10 | น.ส. ปรียนันท์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 2,301 | - |
ไม่พบข้อมูล