
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.04 | 8.60 | 13.70 | -8.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.73 | 10.56 | 7.23 | -5.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.99 | 17.49 | 13.59 | -8.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.66 | 15.35 | 5.02 | -1.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 68.50 | 58.44 | 95.13 | -78.73 |
ไม่พบข้อมูล