
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
น.ส. ณัฐพร พงษ์ชาญชวลิต | 36,500,000 | 25.35 |
นาย ชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา | 36,500,000 | 25.35 |
MR. TANACHAI THANOMSUB | 30,000,000 | 20.83 |
น.ส. สุภาภรณ์ ถนอมแก้วมรกต | 2,050,600 | 1.42 |
นาย ภาคภูมิ นิติธรรม | 1,854,600 | 1.29 |
นาง วรรณพร ชวะวิทย์ | 1,356,900 | 0.94 |
MR. SUTTIRAT PONGCHAROENCHAI | 980,000 | 0.68 |
MR. THANIT SUKSAWANG | 900,000 | 0.63 |
นาย ชัยยะ หวังมงคลเลิศ | 750,000 | 0.52 |
นาย ธรรมจักร นันทวิทยาภรณ์ | 700,000 | 0.49 |
No data found