งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.98 | -1.37 | -8.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.00 | -1.65 | -6.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.49 | -1.43 | -7.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.53 | 0.18 | -5.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5.40 | -12.03 | -36.62 |
ไม่พบข้อมูล