Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Meeting Date | Agenda | Meeting Type | Venue / Contact Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 มี.ค. 2569 | - | 17 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
13 มี.ค. 2568 | - | 14 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 |
11 มี.ค. 2567 | - | 12 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การลดทุนเรียกชำระแล้ว | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว |
13 มี.ค. 2566 | - | 14 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว |
ไม่พบข้อมูล