
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 พ.ค. 2569 | - | 07 พ.ค. 2569 | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
06 พ.ค. 2569 | - | 07 พ.ค. 2569 | 21 พ.ค. 2569 | หุ้นปันผล | 2:1 หุ้น | Stock | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
27 พ.ย. 2568 | - | 28 พ.ย. 2568 | 12 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
08 พ.ค. 2568 | - | 09 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
08 พ.ค. 2568 | - | 09 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | หุ้นปันผล | 2:1 หุ้น | Stock | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
28 พ.ย. 2567 | - | 29 พ.ย. 2567 | 13 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
02 พ.ค. 2567 | - | 03 พ.ค. 2567 | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.6 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
29 พ.ย. 2566 | - | 30 พ.ย. 2566 | 13 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
03 พ.ค. 2566 | - | 08 พ.ค. 2566 | 23 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.6 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
29 พ.ย. 2565 | - | 30 พ.ย. 2565 | 13 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล