NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. MASAHIRO OGAWA | 150,000 | 0.02 |
2 | MR. ANDREW KEVIN BAMBRIDGE | 75,000 | 0.01 |
3 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 64,400 | 0.01 |
4 | MR. CHEW GUO YONG | 52,000 | 0.01 |
5 | น.ส. อัจชณา อนันตมงคล | 49,000 | 0.01 |
6 | MRS. NELLI KIBALKA | 35,000 | - |
7 | MR. VIPUL CHAMPAKLAL KOTHARI | 27,000 | - |
8 | นาย กรณ์ ขจรวัฒนากุล | 25,000 | - |
9 | นาง ธัญลักษณ์ ธีรวนิชย์ไชยกุล | 20,000 | - |
10 | MRS. VIKHOUNE SENGSAVANH | 12,000 | - |
No data found