
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 498.73 | 498.73 | 498.73 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,244.29 | 1,945.06 | 1,426.37 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 4.50 | 3.90 | 2.86 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.63 | 1.49 | 1.46 |
P/BV (X) | 2.76 | 2.61 | 1.96 |
P/E (X) | 13.91 | 13.56 | 13.53 |
ไม่พบข้อมูล