
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 510,000,000 | 51 |
บริษัท Siam City Cement Public Company Limited | 47,351,588 | 4.74 |
นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี | 41,200,000 | 4.12 |
MR. SURIN BUNYONGPONGLERT | 37,964,000 | 3.8 |
MR. PARADORN LIMWATTANAGURA | 27,400,000 | 2.74 |
MR. SUTTICHAI CHAIKITTIRATTANA | 11,900,000 | 1.19 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 11,492,451 | 1.15 |
นาย พิภพ คุณจักร | 10,000,000 | 1 |
นาย บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ | 9,267,600 | 0.93 |
นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 8,150,000 | 0.82 |
น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์ | 8,100,000 | 0.81 |
ACTING SUB.LT. PRASIT JIYAPANICHKUL | 5,850,000 | 0.59 |
นาย บุญชัย ชินมงคลคณิต | 5,800,000 | 0.58 |
นาย ธนรัชต์ เหมพงศ์พันธุ์ | 5,100,000 | 0.51 |
No data found