NVDR
Last Update 4 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. CHIN-KUO PAI | 3,000,000 | 1 |
2 | นาย ประยูร รัศมี | 900,000 | 0.3 |
3 | MR. HSU, PAO-LU | 636,200 | 0.21 |
4 | MR. GENGDONG XU | 300,000 | 0.1 |
5 | นาย สุรศักดิ์ แก้วบุญแก้ว | 230,400 | 0.08 |
6 | น.ส. วิไลลักษณ์ วันทาดี | 213,000 | 0.07 |
7 | นาย ศุภกร ประคองธนะพันธ์ | 200,000 | 0.07 |
8 | น.ส. วริณญา ธนธรากิจ | 150,000 | 0.05 |
9 | MR. ADNAN GILITWALA | 109,000 | 0.04 |
10 | MISS CHIA TZU CHEN | 96,300 | 0.03 |
No data found